Faturalı işlem, canlı kur, usta işçilik ve atölyede tamir. Balgat Mah. Ziyabey Cd. No: 73 D:A — mağazamızda ve telefonla yanınızdayız.
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın (gr) | 6.550,59 ₺ | 6.579,62 ₺ | ▲ %0,52 |
| Gram Altın (24 Ayar) | 6.540,60 ₺ | 6.635,70 ₺ | ▲ %0,01 |
| Yeni Çeyrek | 10.655,67 ₺ | 10.763,07 ₺ | ▼ %0,24 |
| Eski Çeyrek | 10.465,70 ₺ | 10.563,05 ₺ | ▼ %0,25 |
| Yeni Yarım | 21.239,20 ₺ | 21.593,64 ₺ | ▼ %0,24 |
| Eski Yarım | 20.850,75 ₺ | 21.188,34 ₺ | ▼ %0,24 |
| Tam Altın (Yeni) | 42.338,22 ₺ | 43.003,72 ₺ | ▼ %0,24 |
| Tam Altın (Eski) | 41.701,50 ₺ | 42.421,42 ₺ | ▼ %0,24 |
| Cumhuriyet Altını | 42.897,00 ₺ | 46.705,00 ₺ | ▼ %0,24 |
| Ata Altın | 43.046,34 ₺ | 44.170,28 ₺ | ▼ %0,24 |
| Reşat Altın | 42.827,00 ₺ | 46.755,00 ₺ | ▼ %0,24 |
| 22 Ayar Hurda Bilezik (gr) | 5.776,00 ₺ | 6.204,71 ₺ | ▲ %0,52 |
Son güncelleme: 07.11.2026 19:00:26 ·
Fiyatlar gün içinde değişir. Yazdırılabilir liste · Mağaza ekranında aç
Balgat'ta alyans ve nişan yüzüğü.
Tek taş, beştaş ve sertifikalı taşlar.
Gram, çeyrek, bilezik ve külçe altın.
Altın tamiri, ölçü ve parlatma.
Ölçüye özel kolye, alyans ve set.
Altın ve mücevher değerleme.
Mağazamız Balgat Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 73 D:A'da, cadde üzerinde. Çankaya'nın Balgat, Kızılay, Çukurambar ve Söğütözü çevresinden gelen müşterilerimiz için ulaşımı kolay bir noktada. Kapı önünde ve çevre sokaklarda otopark bulunur.
Günlük altın fiyatlarını sormak, alyans ve nişan yüzüğü seçmek, pırlanta bakmak, kırılan bir zinciri tamire bırakmak, elinizdeki altının değerini öğrenmek ya da aklınızdaki modeli özel olarak yaptırmak için mağazaya uğrayabilirsiniz. Telefonla ön bilgi almak da mümkün.
Keçiören, Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ve Mamak'tan gelen müşterilerimiz var. Yatırımlık altın alımında gram ve ayar bilgisi yazılı olarak verilir; işlem sonrası fatura ve sertifika teslim edilir.
Balgat Mah. Ziyabey Cd. No: 73 D:A, 06520 Çankaya / Ankara