
| Ürün | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın (gr) | 6.550,59 ₺ | 6.579,62 ₺ | ▲ %0,52 |
| Gram Altın (24 Ayar) | 6.540,60 ₺ | 6.635,70 ₺ | ▲ %0,01 |
| Yeni Çeyrek | 10.655,67 ₺ | 10.763,07 ₺ | ▼ %0,24 |
| Eski Çeyrek | 10.465,70 ₺ | 10.563,05 ₺ | ▼ %0,25 |
| Yeni Yarım | 21.239,20 ₺ | 21.593,64 ₺ | ▼ %0,24 |
| Eski Yarım | 20.850,75 ₺ | 21.188,34 ₺ | ▼ %0,24 |
| Tam Altın (Yeni) | 42.338,22 ₺ | 43.003,72 ₺ | ▼ %0,24 |
| Tam Altın (Eski) | 41.701,50 ₺ | 42.421,42 ₺ | ▼ %0,24 |
| Cumhuriyet Altını | 42.897,00 ₺ | 46.705,00 ₺ | ▼ %0,24 |
| Ata Altın | 43.046,34 ₺ | 44.170,28 ₺ | ▼ %0,24 |
| Reşat Altın | 42.827,00 ₺ | 46.755,00 ₺ | ▼ %0,24 |
| 22 Ayar Hurda | 5.776,00 ₺ | 6.204,71 ₺ | ▲ %0,52 |
Son güncelleme: 15.10.2026 14:42:45 ·